FASES DA LUA - 2003
Hora de Brasília
Tabela calculada para fuso horário de 3 hs - Hora de Brasília
Somar 1 hora quando estiver em horário de verão
Efeméride para 0 horas
Janeiro
LUA NOVA Dia 2 17:22:40 hs 12o 01` 18`` de Capricórnio
LUA CRESCENTE Dia 10 10:14:29 hs 19o 52` 29``de Áries
LUA CHEIA Dia 18 07:47:14 hs 27o 55` 04`` de Câncer
LUA MINGUANTE Dia 25 05:32:56 hs 04o 56` 39`` de Escorpião
Fevereiro
LUA NOVA Dia 1 7:48:12 hs 12o 09` 13`` de Aquário
LUA CRESCENTE Dia 9 08:10:53 hs 20o 16` 56`` de Touro
LUA CHEIA Dia 16 20:50:51 hs 27o 53` 28`` de Leão
LUA MINGUANTE Dia 23 13:45:43 hs 04o 38` 55`` de Sagitário
Março
LUA NOVA Dia 2 23:34:44 hs 12o 05` 44`` de Peixes
LUA CRESCENTE Dia 11 04:15:01 hs 28o 18` 01`` de Gêmeos
LUA CHEIA Dia 18 07:34:19 hs 27o 24` 53`` de Virgem
LUA MINGUANTE Dia 24 22:51:00 hs 04o 00` 13`` de Capricórnio
Abril
LUA NOVA Dia 1 16:18:26 hs 11o 38` 52`` de Áries
LUA CRESCENTE Dia 9 20:39:57 hs 19o 42` 17`` de Câncer
LUA CHEIA Dia 16 16:35:30 hs 26o 23` 30`` de Libra
LUA MINGUANTE Dia 23 09:18:14 hs 02o 56` 00`` de Aquário
Maio
LUA NOVA Dia 1 09:14:35 hs 10o 43` 06`` de Touro
LUA CRESCENTE Dia 9 08:53:01 hs 18o 27` 24`` de Leão
LUA CHEIA Dia 16 00:35:47 hs 24o 52` 50`` de Escorpião
LUA MINGUANTE Dia 22 21:30:28 hs 01o 29` 41``de Peixes
LUA NOVA Dia 31 01:19:44 hs 09o 19` 44`` de Gêmeos
Junho
LUA CRESCENTE Dia 7 17:27:30 hs 16o 40` 47`` de Virgem
LUA CHEIA Dia 14 08:15:43 hs 23o 00` 14`` de Sagitário
LUA MINGUANTE Dia 21 11:44:47 hs 29o 49` 27`` de Peixes
LUA NOVA Dia 29 15:38:30 hs 07o 36` 41`` de Câncer
Julho
LUA CRESCENTE Dia 6 23:32:12 hs 14o 36` 12`` de Libra
LUA CHEIA Dia 13 16:21:08 hs 20o 59` 18`` de Capricórnio
LUA MINGUANTE Dia 21 04:01:00 hs 28o 07` 43`` de Áries
LUA NOVA Dia 29 03:52:33 hs 05o 45` 58`` de Leão
Agosto
LUA CRESCENTE Dia 5 04:27:26 hs 12o 29` 16`` de Escorpião
LUA CHEIA Dia 12 01:48:00 hs 19o 05` 25`` de Aquário
LUA MINGUANTE Dia 19 21:47:54 hs 26o 36` 56`` de Touro
LUA NOVA Dia 27 14:01:58 hs 04o 38` 49`` de Virgem
Setembro
LUA CRESCENTE Dia 3 09:33:58 hs 10o 36` 24`` de Sagitário
LUA CHEIA Dia 10 13:36:06 hs 17o 33` 34`` de Peixes
LUA MINGUANTE Dia 18 16:02:34 hs 25o 26` 56`` de Gêmeos
LUA NOVA Dia 26 00:08:49 hs 02o 37` 40`` de Libra
Outubro
LUA CRESCENTE Dia 2 09:33:58 hs 09o 10`34`` de Capricórnio
LUA CHEIA Dia 10 04:27:14 hs 16o 34` 53`` de Áries
LUA MINGUANTE Dia 18 09:31:01 hs 24o 42` 43`` de Câncer
LUA NOVA Dia 25 09:49:58 hs 01o 41` 23`` de Escorpião
Novembro
LUA CRESCENTE Dia 1 01:24:24 hs 08o 19` 48`` de Aquário
LUA CHEIA Dia 8 22:13:04 hs 16o 12` 45`` de Touro
LUA MINGUANTE Dia 17 01:14:41 hs 24o 23` 10`` de Leão
LUA NOVA Dia 23 19:58:47 hs 01o 13` 57`` de Sagitário
LUA CRESCENTE Dia 30 14:15:41 hs 08o 04` 39`` de Peixes
Dezembro
LUA CHEIA Dia 8 17:36:28 hs 16o 20` 04` 00` de Gêmeos
LUA MINGUANTE Dia 16 14:41:52 hs 24o 20` 29`` de Virgem
LUA NOVA Dia 23 06:42:50 hs 01o 07` 53`` de Carpricórnio
LUA CRESCENTE Dia 30 07:02:59 hs 08o 16` 48`` de Áries

FASES DA LUA - 2006

FASES DA LUA - 2005

FASES DA LUA - 2004

:: VOLTAR

© Copyright © 2003 Najmah. Todos os direitos reservados. WebMaster AndreaSolera